Trace Information |
| Category | Message | From First(s) | From Last(s) |
| NHibernate.SQL | SELECT top 1 this_.SlaveDomain as SlaveDom1_14_0_, this_.MasterDomainID as MasterDo2_14_0_ FROM tblCombinedDomains this_ WHERE (this_.SlaveDomain = @p0 or this_.SlaveDomain = @p1);@p0 = 'redcoon.dk', @p1 = 'www.redcoon.dk'
| | |
| DB | SELECT TOP 1 DomainID FROM tblDomains WHERE PrimaryDomain = @Domain ORDER BY RatingsCount DESC | 0,00107639378747858 | 0,001076 |
| DB | Done | 0,00196198120152142 | 0,000886 |
| aspx.page | Begin PreInit | 0,00293333370582015 | 0,000971 |
| aspx.page | End PreInit | 0,00313140357224172 | 0,000198 |
| aspx.page | Begin Init | 0,00315626706746248 | 0,000025 |
| aspx.page | End Init | 0,00326019089018297 | 0,000104 |
| aspx.page | Begin InitComplete | 0,00328281946448501 | 0,000023 |
| aspx.page | End InitComplete | 0,00330349248298317 | 0,000021 |
| aspx.page | Begin PreLoad | 0,00332388613636649 | 0,000020 |
| aspx.page | End PreLoad | 0,0033490289967021 | 0,000025 |
| aspx.page | Begin Load | 0,00336970201520026 | 0,000021 |
| Review | Begin load | 0,00339065439881326 | 0,000021 |
| NHibernate.SQL | SELECT domain0_.DomainID as DomainID24_0_, domain0_.Domain as Domain24_0_, domain0_.WebshopName as WebshopN3_24_0_, domain0_.Created as Created24_0_, domain0_.ScreenshotUpdateDate as Screensh5_24_0_, domain0_.ScreenshotFailedDate as Screensh6_24_0_, domain0_.RatingsCount as RatingsC7_24_0_, domain0_.UserRating as UserRating24_0_, domain0_.TotalRating as TotalRat9_24_0_, domain0_.PrimaryDomain as Primary10_24_0_, domain0_.ScreenshotFailureCount as Screens11_24_0_, domain0_.QMCount as QMCount24_0_, domain0_.QMRating as QMRating24_0_, domain0_.Registered as Registered24_0_, domain0_.WhoisName as WhoisName24_0_, domain0_.WhoisAddress as WhoisAd16_24_0_, domain0_.WhoisPostalCode as WhoisPo17_24_0_, domain0_.WhoisCity as WhoisCity24_0_, domain0_.WhoisCountry as WhoisCo19_24_0_, domain0_.WhoisPhone as WhoisPhone24_0_, domain0_.Ratings1Count as Ratings21_24_0_, domain0_.Ratings2Count as Ratings22_24_0_, domain0_.Ratings3Count as Ratings23_24_0_, domain0_.Ratings4Count as Ratings24_24_0_, domain0_.Ratings5Count as Ratings25_24_0_, domain0_.LastTrustbox as LastTru26_24_0_, domain0_.DisableComments as Disable27_24_0_, domain0_.FacebookBoxSettings as Faceboo28_24_0_, domain0_.CompanyID as CompanyID24_0_, domain0_.Region as Region24_0_ FROM tblDomains domain0_ WHERE domain0_.DomainID=@p0;@p0 = 314438
| 0,00372673063196579 | 0,000336 |
| Mongo | Retrieve Domain data from Mongo | 0,00551774038320513 | 0,001791 |
| Mongo | start initialize | 0,00556942292945053 | 0,000052 |
| Mongo | end initialize | 0,00560965150598749 | 0,000040 |
| Mongo | connect | 0,00563200071517469 | 0,000022 |
| Mongo | connect done | 0,00565462928947674 | 0,000023 |
| Mongo | Execute | 0,00567474357774522 | 0,000020 |
| Mongo | Execute done | 0,0345219853361251 | 0,028847 |
| Mongo | disconnect | 0,0345792551846673 | 0,000057 |
| Mongo | disconnect done | 0,0346091472519552 | 0,000030 |
| Mongo | Done | 0,0346309377309127 | 0,000022 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 316122
| 0,0356981124696016 | 0,001067 |
| NHibernate.SQL | SELECT b2busers0_.DomainID as DomainID1_, b2busers0_.UserID as UserID1_, b2buser1_.UserID as UserID26_0_, b2buser1_.Created as Created26_0_, b2buser1_.ContactName as ContactN3_26_0_, b2buser1_.ContactEmail as ContactE4_26_0_, b2buser1_.Password as Password26_0_, b2buser1_.MailOptions as MailOpti6_26_0_, b2buser1_.GhostUser as GhostUser26_0_, b2buser1_.GUID as GUID26_0_, b2buser1_.RedirTime as RedirTime26_0_, b2buser1_.RedirHash as RedirHash26_0_, b2buser1_.Products as Products26_0_, b2buser1_.Status as Status26_0_, b2buser1_.SecretKey as SecretKey26_0_, b2buser1_.CertifiedDate as Certifi14_26_0_, b2buser1_.PaymentExpireDate as Payment15_26_0_, b2buser1_.PaymentLastEmailReminder as Payment16_26_0_, b2buser1_.BargainPrize as Bargain17_26_0_, b2buser1_.BargainCurrency as Bargain18_26_0_, b2buser1_.BargainTime as Bargain19_26_0_, b2buser1_.OrderIDPattern as OrderID20_26_0_, b2buser1_.PublicEmail as PublicE21_26_0_, b2buser1_.WidgetReviewList as WidgetR22_26_0_, b2buser1_.OrderIDTerm as OrderID23_26_0_, b2buser1_.AutoRenewal as AutoRen24_26_0_, b2buser1_.CountryID as CountryID26_0_, b2buser1_.ResellerID as ResellerID26_0_, b2buser1_.FavoriteReview as Favorit27_26_0_ FROM tblB2BUserDomains b2busers0_ left outer join tblB2BUsers b2buser1_ on b2busers0_.UserID=b2buser1_.UserID WHERE b2busers0_.DomainID=@p0;@p0 = 314438
| 0,0376628873222714 | 0,001965 |
| NHibernate.SQL | SELECT company0_.CompanyID as CompanyID30_0_, company0_.Name as Name30_0_, company0_.DisplayName as DisplayN8_30_0_, company0_.Created as Created30_0_, company0_.Identifier as Identifier30_0_, company0_.Address as Address30_0_, company0_.ZipCode as ZipCode30_0_, company0_.City as City30_0_, company0_.Phone as Phone30_0_, company0_.Email as Email30_0_, company0_.State as State30_0_, company0_.Description as Descrip17_30_0_, company0_.SellingPoints as Selling18_30_0_, company0_.DescriptionHeader as Descrip19_30_0_, company0_.InfoboxHeader as Infobox20_30_0_, company0_.ContactHeader as Contact21_30_0_, company0_.EmployeeCount as Employe22_30_0_, company0_.SpecialOffers as Special23_30_0_, company0_.HasLogo as HasLogo30_0_, company0_.DisplayRedwine as Display25_30_0_, company0_.RedwineHeader as Redwine26_30_0_, company0_.RedwineHeader2 as Redwine27_30_0_, company0_.RedwineDescription as Redwine28_30_0_, company0_.DisplayCertificate as Display29_30_0_, company0_.CertName as CertName30_0_, company0_.CertTitle as CertTitle30_0_, company0_.CountryID as CountryID30_0_ FROM tblCompanies company0_ WHERE company0_.CompanyID=@p0;@p0 = 2002349
| 0,0398123225158505 | 0,002149 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 316053
| 0,0429914975227298 | 0,003179 |
| NHibernate.SQL | SELECT companies0_.UserID as UserID1_, companies0_.CompanyID as CompanyID1_, company1_.CompanyID as CompanyID30_0_, company1_.Name as Name30_0_, company1_.DisplayName as DisplayN8_30_0_, company1_.Created as Created30_0_, company1_.Identifier as Identifier30_0_, company1_.Address as Address30_0_, company1_.ZipCode as ZipCode30_0_, company1_.City as City30_0_, company1_.Phone as Phone30_0_, company1_.Email as Email30_0_, company1_.State as State30_0_, company1_.Description as Descrip17_30_0_, company1_.SellingPoints as Selling18_30_0_, company1_.DescriptionHeader as Descrip19_30_0_, company1_.InfoboxHeader as Infobox20_30_0_, company1_.ContactHeader as Contact21_30_0_, company1_.EmployeeCount as Employe22_30_0_, company1_.SpecialOffers as Special23_30_0_, company1_.HasLogo as HasLogo30_0_, company1_.DisplayRedwine as Display25_30_0_, company1_.RedwineHeader as Redwine26_30_0_, company1_.RedwineHeader2 as Redwine27_30_0_, company1_.RedwineDescription as Redwine28_30_0_, company1_.DisplayCertificate as Display29_30_0_, company1_.CertName as CertName30_0_, company1_.CertTitle as CertTitle30_0_, company1_.CountryID as CountryID30_0_ FROM tblB2BUserCompanies companies0_ left outer join tblCompanies company1_ on companies0_.CompanyID=company1_.CompanyID WHERE companies0_.UserID=@p0;@p0 = 6094
| 0,0469406027861083 | 0,003949 |
| NHibernate.SQL | SELECT this_.OpinionID as OpinionID37_3_, this_.Created as Created37_3_, this_.Positive as Positive37_3_, this_.RatingID as RatingID37_3_, this_.UserID as UserID37_3_, review1_.RatingID as RatingID38_0_, review1_.Created as Created38_0_, review1_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review1_.Message as Message38_0_, review1_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review1_.UserAgent as UserAgent38_0_, review1_.IP as IP38_0_, review1_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review1_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review1_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review1_.Title as Title38_0_, review1_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review1_.DomainID as DomainID38_0_, review1_.UserID as UserID38_0_, domain2_.DomainID as DomainID24_1_, domain2_.Domain as Domain24_1_, domain2_.WebshopName as WebshopN3_24_1_, domain2_.Created as Created24_1_, domain2_.ScreenshotUpdateDate as Screensh5_24_1_, domain2_.ScreenshotFailedDate as Screensh6_24_1_, domain2_.RatingsCount as RatingsC7_24_1_, domain2_.UserRating as UserRating24_1_, domain2_.TotalRating as TotalRat9_24_1_, domain2_.PrimaryDomain as Primary10_24_1_, domain2_.ScreenshotFailureCount as Screens11_24_1_, domain2_.QMCount as QMCount24_1_, domain2_.QMRating as QMRating24_1_, domain2_.Registered as Registered24_1_, domain2_.WhoisName as WhoisName24_1_, domain2_.WhoisAddress as WhoisAd16_24_1_, domain2_.WhoisPostalCode as WhoisPo17_24_1_, domain2_.WhoisCity as WhoisCity24_1_, domain2_.WhoisCountry as WhoisCo19_24_1_, domain2_.WhoisPhone as WhoisPhone24_1_, domain2_.Ratings1Count as Ratings21_24_1_, domain2_.Ratings2Count as Ratings22_24_1_, domain2_.Ratings3Count as Ratings23_24_1_, domain2_.Ratings4Count as Ratings24_24_1_, domain2_.Ratings5Count as Ratings25_24_1_, domain2_.LastTrustbox as LastTru26_24_1_, domain2_.DisableComments as Disable27_24_1_, domain2_.FacebookBoxSettings as Faceboo28_24_1_, domain2_.CompanyID as CompanyID24_1_, domain2_.Region as Region24_1_, user6_.UserID as UserID27_2_, user6_.Name as Name27_2_, user6_.Email as Email27_2_, user6_.BirthYear as BirthYear27_2_, user6_.Password as Password27_2_, user6_.Sex as Sex27_2_, user6_.Telephone as Telephone27_2_, user6_.Created as Created27_2_, user6_.Ignored as Ignored27_2_, user6_.Username as Username27_2_, user6_.Surname as Surname27_2_, user6_.City as City27_2_, user6_.PostalCode as PostalCode27_2_, user6_.CloudImages as CloudIm15_27_2_, user6_.GUID as GUID27_2_, user6_.Active as Active27_2_, user6_.CreationIP as CreationIP27_2_, user6_.ActivationIP as Activat19_27_2_, user6_.ProfileText as Profile20_27_2_, user6_.LastEmailReminder as LastEma21_27_2_, user6_.RatingOpinionScore as RatingO22_27_2_, user6_.RatingCount as RatingC23_27_2_, user6_.Locale as Locale27_2_, user6_.FBID as FBID27_2_, user6_.FBEmailHash as FBEmail26_27_2_, user6_.FBValidEmail as FBValid27_27_2_, user6_.NotificationSettings as Notific28_27_2_, user6_.Credibility as Credibi29_27_2_, user6_.CountryID as CountryID27_2_ FROM tblDomainRatingsUserOpinions this_ left outer join tblDomainRatings review1_ on this_.RatingID=review1_.RatingID left outer join tblDomains domain2_ on review1_.DomainID=domain2_.DomainID left outer join tblUsers user6_ on this_.UserID=user6_.UserID WHERE domain2_.DomainID = @p0;@p0 = 314438
| 0,0502572254294889 | 0,003317 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 315804
| 0,0803923403672813 | 0,030135 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 315414
| 0,08585141407637 | 0,005459 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 315139
| 0,0894267288160926 | 0,003575 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 314759
| 0,0928349832171407 | 0,003408 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 314757
| 0,0960303614006808 | 0,003195 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 314428
| 0,0995615364522586 | 0,003531 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 314417
| 0,106221042059815 | 0,006660 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 314400
| 0,110197525104448 | 0,003976 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 314306
| 0,114285754195016 | 0,004088 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 313255
| 0,118624853158712 | 0,004339 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 312664
| 0,12278404098845 | 0,004159 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 312593
| 0,127049666926942 | 0,004266 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 312545
| 0,131268080161026 | 0,004218 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 312035
| 0,135449058469722 | 0,004181 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 311560
| 0,139443141516589 | 0,003994 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 311498
| 0,143918850021441 | 0,004476 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 311434
| 0,148526139495383 | 0,004607 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 311374
| 0,152933962277329 | 0,004408 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 311182
| 0,157163270750892 | 0,004229 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 310657
| 0,161315195087644 | 0,004152 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 310179
| 0,165509862286967 | 0,004195 |
| NHibernate.SQL | SELECT review0_.RatingID as RatingID38_0_, review0_.Created as Created38_0_, review0_.OverallScore as OverallS3_38_0_, review0_.Message as Message38_0_, review0_.SimpleRating as SimpleRa5_38_0_, review0_.UserAgent as UserAgent38_0_, review0_.IP as IP38_0_, review0_.CompanyMessageCreated as CompanyM8_38_0_, review0_.CompanyMessage as CompanyM9_38_0_, review0_.OpinionScore as Opinion10_38_0_, review0_.Title as Title38_0_, review0_.OrderReference as OrderRe12_38_0_, review0_.DomainID as DomainID38_0_, review0_.UserID as UserID38_0_ FROM tblDomainRatings review0_ WHERE review0_.RatingID=@p0;@p0 = 309728
| 0,169750066000008 | 0,004240 |
